Gebra LTR303ALS01 Dijital Ortam Işık Lux Modülü
Mödül tipi | Ortam ışığı modülü |
---|---|
Besleme voltajı | 3V3 |
Çıkış tipi | I2C, Digital |
Çalışma aralığı | 0.01 to 64k lux |
Dalga boyu aralığı | ~360 to ~1100 nm |
Modül Akım Tüketimi | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
Dalga boyu tepe noktası | ~470 nm, ~770 nm |
Boyut | Gebra küçük (36.29mm x 32.72mm) |
Gain | 1X, 2X, 48X, 4X, 8X, 96X |
Çalışma sıcaklığı | -30 to 70 °C |
2.18$
Mödül tipi | Ortam ışığı modülü |
---|---|
Besleme voltajı | 3V3 |
Çıkış tipi | I2C, Digital |
Çalışma aralığı | 0.01 to 64k lux |
Dalga boyu aralığı | ~360 to ~1100 nm |
Modül Akım Tüketimi | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
Dalga boyu tepe noktası | ~470 nm, ~770 nm |
Boyut | Gebra küçük (36.29mm x 32.72mm) |
Gain | 1X, 2X, 48X, 4X, 8X, 96X |
Çalışma sıcaklığı | -30 to 70 °C |
Uyarı
ürünleri̇miz sadece araştirma ve geli̇şti̇rme amaçlidir. GebraMS, kullanıcıların bunları fi̇nansal ve İnsan hayatına zarar veren di̇ğer tüm hassas ve kesi̇n uygulamalarda kullanması durumunda hi̇çbi̇r sorumluluk almadiğini açıkça beyan eder.
IC’lerin maksimum ve çalışma değer aralıkları hakkında doğru bilgi için, kullanıcılar mutlaka IC’lerin orijinal datasheet sayfasına bakmalıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.