Mödül tipi | O2 Gaz modülü |
---|---|
Besleme voltajı | 3V3, 5V |
Çıkış tipi | Analog,Voltage/Digital,Logic |
Algılama Aralığı | 0 ~ 25 % Vol |
Modül Akım Tüketimi | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
Hassasiyet | > (0.1 ~ 0.3) mA (ppm) |
Tekrarlanabilirlik | < 2 % Output value |
Boyut | Gebra küçük (36.29mm x 32.72mm) |
Çalışma sıcaklığı | -20℃~50℃ |
Gebra ME2-O2 Elektrokimyasal Oksijen Gaz Modülü
Gaz ve Hava Kirliliği Oksijen Sensörü Sensörler
https://gebrams.com/wp-content/uploads/2024/08/o2.webphttps://gebrams.com/wp-content/uploads/2024/07/wind.webphttps://gebrams.com/wp-content/uploads/2024/08/sensor.webp
Mödül tipi | O2 Gaz modülü |
---|---|
Besleme voltajı | 3V3, 5V |
Çıkış tipi | Analog,Voltage/Digital,Logic |
Algılama Aralığı | 0 ~ 25 % Vol |
Modül Akım Tüketimi | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
Hassasiyet | > (0.1 ~ 0.3) mA (ppm) |
Tekrarlanabilirlik | < 2 % Output value |
Boyut | Gebra küçük (36.29mm x 32.72mm) |
Çalışma sıcaklığı | -20℃~50℃ |
₺ 1,277.47
Uyarı
ürünleri̇miz sadece araştirma ve geli̇şti̇rme amaçlidir. GebraMS, kullanıcıların bunları fi̇nansal ve İnsan hayatına zarar veren di̇ğer tüm hassas ve kesi̇n uygulamalarda kullanması durumunda hi̇çbi̇r sorumluluk almadiğini açıkça beyan eder.
IC’lerin maksimum ve çalışma değer aralıkları hakkında doğru bilgi için, kullanıcılar mutlaka IC’lerin orijinal datasheet sayfasına bakmalıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.