Mödül tipi | Bluetooth mödülü |
---|---|
Besleme voltajı | 5V |
Frekans aralığı | 2.4 GHz (2402 MHz ~ 2480 MHz) |
Çıkış tipi | Digital, UART |
Bluetooth protokolu | Bluetooth v4.0 |
CPU | 8051 CORE 32-bit processor |
Network protokolu | L2CAP |
ADC çözünürlüğü | 12Bit |
Kristal frekansı | 32 Mhz ve 32.768 Khz |
Modül Akım Tüketimi | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
Bluetooth Rx hassasiyeti | -87 to -93 dBm |
Boyut | Gebra küçük (36.29mm x 32.72mm) |
Çalışma sıcaklığı | -40 to +85 °C |
Gebra CC2540 Bluetooth modülü
https://gebrams.com/wp-content/uploads/2024/07/bt-icon.webphttps://gebrams.com/wp-content/uploads/2024/09/sound-icon.svg
Mödül tipi | Bluetooth mödülü |
---|---|
Besleme voltajı | 5V |
Frekans aralığı | 2.4 GHz (2402 MHz ~ 2480 MHz) |
Çıkış tipi | Digital, UART |
Bluetooth protokolu | Bluetooth v4.0 |
CPU | 8051 CORE 32-bit processor |
Network protokolu | L2CAP |
ADC çözünürlüğü | 12Bit |
Kristal frekansı | 32 Mhz ve 32.768 Khz |
Modül Akım Tüketimi | 10 mA to 30 mA (Typ. 20 mA) |
Bluetooth Rx hassasiyeti | -87 to -93 dBm |
Boyut | Gebra küçük (36.29mm x 32.72mm) |
Çalışma sıcaklığı | -40 to +85 °C |
₺ 252.21
Uyarı
ürünleri̇miz sadece araştirma ve geli̇şti̇rme amaçlidir. GebraMS, kullanıcıların bunları fi̇nansal ve İnsan hayatına zarar veren di̇ğer tüm hassas ve kesi̇n uygulamalarda kullanması durumunda hi̇çbi̇r sorumluluk almadiğini açıkça beyan eder.
IC’lerin maksimum ve çalışma değer aralıkları hakkında doğru bilgi için, kullanıcılar mutlaka IC’lerin orijinal datasheet sayfasına bakmalıdır.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.